Ruoka ja juoma

| lapsi | juniori | |
| Pizza Bambino Pizzaan 2 täytettä valintasi mukaan (täytteet pizzasivulla). | 6,00 | 8,50 |
| Lisätäyte | 1,50 | 1,50 |
| Pasta Bolognese L Penne-pastaa ja jauhelihakastiketta. | 5,10 | 7,50 |
| Kanapasta VL penne-pastaa, broilerin rintafileetä ja kermakastike. | 5,10 | 7,50 |
| Lasten lehtipihvi VL, G Naudan ulkofileetä, ranskanperunaa ja maustevoita. | 8,80 | 11,50 |
| Paistettua broileria G Broilerin rintafileetä ranskanperunaa ja bearnaisekastiketta | 6,95 Bonuskortilla 7,00 | 9,50 Bonuskortilla 9,00 |
| Kokkisen varras L, G Nakkeja ja lihapullia vartaassa sekä ranskanperunaa. | 5,10 | 7,50 |
| Kokkisen kanakori L Paneroitua kanan fileetä ja ranskanperunaa. | 5,55 | 8,00 |
| Paistettua lohta ja keitettyä perunaa VL, G | 7,85 | 10,50 |
Rakenna oma suosikkisi
| Valitse pääruoka | |
| Broilerin rintafileetä L,G | 4,65 |
| Paneroitua broilerinfileetä L | 5,55 |
| Lohi L, G | 6,50 |
| Nakit L, G | 3,70 |
| Lihapullat L, G | 3,70 |
| Bolognese-jauhelihakastiketta L, G | 4,15 |
| Kruunaa suosikkisi kastikkeella, yksi kastike kuuluu hintaan | |
| Maustevoi VL, G | |
| Sienikastike VL, G | |
| Kermakastike VL, G | |
| Pippurikastike VL, G | |
| Majoneesidippi L, G | |
| Täydennä lisäkkeillä | |
| Ranskanperunaa L, G | 1,85 |
| Lohkoperunaa L, G | 1,85 |
| Keitettyä perunaa L, G | 1,85 |
| Pastaa L | 1,85 |
| Riisiä L, G | 1,85 |
| Lämpimiä kasviksia L, G | 2,00 |
| Grillitomaatti L, G | 1,85 |
| Hedelmämojo L, G | 2,00 |
| Jälkiruoat (Jäätelöannokset löytyvät Kokkisen Jäätelölistalta) | |
| Irtojäätelöt Vanilja, suklaa VL tai mansikka VL | 1,85 / pallo |
| Kastikkeet Mansikka- L, G, kinuski-, suklaa- L, lakritsi- L tai vaniljakastiketta VL | 0,95 |
| Suklaabrownie ja jäätelöpallo | 5,55 |
| Marenki-toffeeuunijäätelö | 4,15 |